|
New Project
What would you like to name your project?
Project Name | Permit # | Permitee | Created On | Project Lead | Activities | |
---|---|---|---|---|---|---|
288th Beaver Dam Removal | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
288th Beaver Dam Removal 2013 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 7/15/2013 | Tony Carroll | 1 activities | |
288th Beaver Dam Removal Oct. | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 10/17/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Anderson Hill Bridge Sealing | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 4/22/2013 | Tony Carroll | 1 activities | |
Anderson Hill Bridge Sealing | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 5/7/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
Bay Shore Drive NW Tide Gate #396 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Bayshore Drive NW Tide Gate # 395 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Bayshore Drive NW Tide Gate #397 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Beach Drive @ 2965 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Beach Drive @ 3414 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 8/12/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
Beach Drive @ 3708 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 8/12/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
Brownsville Hwy Culvert Repair | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 8/22/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Cornel Road Culvert Replacement | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 5/7/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
Dewatto Road Beaver Dam Removal | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 10/17/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Echo Drive Sediment Removal | 123199-1 | Unincorporated (Kitsap) | 1/11/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Gamble Bay Road NE Outfall Maintenance | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
GHPA Template 1.0.0 | Department of Fish and Wildlife | 9/8/2011 | EZview Support | No activities | ||
Hansville Road NE Tide Gate # 386 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Hansville Road NE Tide Gate #387 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Hansville Road NE Tide Gate #388 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Hansville Road NE Tide Gate #389 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Hunter Road Asphalt Removal | 123199-1 | Unincorporated (Kitsap) | 1/11/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Illahee 2014 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 7/14/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
Illahee Culvert | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Illahee Culvert | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 8/28/2013 | Tony Carroll | 1 activities | |
Kent Ave. W Concrete Removal | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 4/22/2013 | Tony Carroll | 1 activities | |
Kent Avenue Pipe Repair 2014 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 5/7/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
Long Lake Beaver Dam Removal | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 9/24/2012 | Tony Carroll | 2 activities | |
Long Lake Beaver Dam Removal 2013 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 10/14/2013 | Tony Carroll | 1 activities | |
Long Lake Bridge Beaver Dam Removal | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 7/22/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
Miami Beach Rd NW Sediment Removal | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 4/22/2013 | Tony Carroll | 1 activities | |
Miami Beach Road Sediment Removal | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 5/7/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
NE 288th Beaver Dam Removal | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 8/14/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
North Mission Road Culvert | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Northwoods Sediment Removal | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 4/22/2013 | Tony Carroll | 1 activities | |
NW Anderson Hill Road | 123199-1 | Unincorporated (Kitsap) | 1/11/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Olalla Valley Road Type II Outlet | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Old Clifton Beaver Dam Removal 2013 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 7/15/2013 | Tony Carroll | 1 activities | |
Old Clifton Beaver Dam Removal 2014 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 5/7/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
Pacific Ave NW Vactoring | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 8/22/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
Pacific Old Town Silverdale Tide Gate #392 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Pacific Old Town Silverdale Tide Gate #393 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Point No Point Outfall Maintenance | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Prospect Point at Shoreline Dr. Sediment Removal | 123199-2 | Department of Fish and Wildlife | 10/9/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
Sam Christopherson Sediment Removal | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 9/20/2013 | Tony Carroll | 1 activities | |
SE Olympiad Erosion Repair | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 8/22/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
Seabeck Holly @ Thomas Creek | 123199-1 | Unincorporated (Kitsap) | 1/11/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Seabeck Holly @ Thomas Creek 2013 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 7/15/2013 | Tony Carroll | 1 activities | |
Seabeck Holly at Thomas Creek | 123199-2 | Department of Fish and Wildlife | 5/7/2014 | Tony Carroll | 1 activities | |
Silverdale Way Tide Gate #398 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Southworth @ Ballfield | 123199-1 | Unincorporated (Kitsap) | 1/11/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Southworth Drive SE Outfall Maintenance #631 | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Stottlemeyer Ditch Cleanout | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 4/22/2013 | Tony Carroll | 1 activities | |
Suquamish Way NE Outfall Maintenance | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 6/19/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
SW Old Clifton Road | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 7/3/2012 | Tony Carroll | 1 activities | |
Tracyton Blvd NW Pipe Repair | 123199-2 | Unincorporated (Kitsap) | 4/22/2013 | Tony Carroll | 1 activities |
Activity Details
Please Wait...